Staplerschein 1 Tag (nur mit Fahrerfahrung für Privat und Firmenkunden) / Jährliche Unterweisung:
| Berlin | Hamburg | Köln | Wuppertal | Mainz | Mannheim | München | Leipzig / Dresden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | ||||
| 08.08.2026 | 08.08.2026 | 08.08.2026 | 08.08.2026 | ||||
| 15.08.2026 | 15.08.2026 | 14.08.2026 | |||||
| 22.08.2026 | 22.08.2026 | 22.08.2026 | 22.08.2026 | 22.08.2026 | |||
| 29.08.2026 | 29.08.2026 | 29.08.2026 | 29.08.2026 | ||||
| 05.09.2026 | 05.09.2026 | 05.09.2026 | 05.09.2026 | ||||
| 12.09.2026 | 12.09.2026 | 12.09.2026 | |||||
| 19.09.2026 | 19.09.2026 | 19.09.2026 | 19.09.2026 | ||||
| 26.09.2026 | 26.09.2026 | 26.09.2026 | 26.09.2026 | ||||
| 02.10.2026 | 02.10.2026 | 02.10.2026 | 02.10.2026 | ||||
| 10.10.2026 | 10.10.2026 | 10.10.2026 | 10.10.2026 | ||||
| 17.10.2026 | 17.10.2026 | 17.10.2026 | 17.10.2026 | ||||
| 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 | ||||
| 31.10.2026 | 30.10.2026 | 31.10.2026 | 31.10.2026 | ||||
| 07.11.2026 | 07.11.2026 | 07.11.2026 | |||||
| 14.11.2026 | 14.11.2026 | 14.11.2026 | 14.11.2026 | ||||
| 21.11.2026 | 21.11.2026 | 21.11.2026 | 21.11.2026 | ||||
| 28.11.2026 | 28.11.2026 | 28.11.2026 | 28.11.2026 | 28.11.2026 | |||
| 05.12.2026 | 05.12.2026 | 05.12.2026 | |||||
| 12.12.2026 | 12.12.2026 | 12.12.2026 | 12.12.2026 | ||||
| 19.12.2026 | 19.12.2026 | 19.12.2026 | 19.12.2026 |
Staplerschein 2 Tage (Grundkurs für Anfänger für Privat und Firmenkunden):
| Berlin | Hamburg | Köln | Wuppertal | Mainz | Mannheim | München | Leipzig / Dresden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07. + 01.08.2026 | 31.07. + 01.08.2026 | 31.07. + 01.08.2026 | 31.07. + 01.08.2026 | ||||
| 07.08. + 08.08.2026 | 07.08. + 08.08.2026 | 07.08. + 08.08.2026 | 07.08. + 08.08.2026 | ||||
| 14.08. + 15.08.2026 | 14.08. + 15.08.2026 | 13.08. + 14.08.2026 | |||||
| 21.08. + 22.08.2026 | 21.08. + 22.08.2026 | 21.08. + 22.08.2026 | 21.08. + 22.08.2026 | 21.08. + 22.08.2026 | |||
| 28.08. + 29.08.2026 | 28.08. + 29.08.2026 | 28.08. + 29.08.2026 | 28.08. + 29.08.2026 | ||||
| 04.09. + 05.09.2026 | 04.09. + 05.09.2026 | 04.09. + 05.09.2026 | 04.09. + 05.09.2026 | ||||
| 11.09. + 12.09.2026 | 11.09. + 12.09.2026 | 11.09. + 12.09.2026 | 11.09. + 12.09.2026 | ||||
| 18.09. + 19.09.2026 | 18.09. + 19.09.2026 | 18.09. + 19.09.2026 | 18.09. + 19.09.2026 | ||||
| 25.09. + 26.09.2026 | 25.09. + 26.09.2026 | 25.09. + 26.09.2026 | 25.09. + 26.09.2026 | ||||
| 01.10. + 02.10.2026 | 01.10. + 02.10.2026 | 01.10. + 02.10.2026 | 01.10. + 02.10.2026 | ||||
| 09.10. + 10.10.2026 | 09.10. + 10.10.2026 | 09.10. + 10.10.2026 | 09.10. + 10.10.2026 | ||||
| 16.10. + 17.10.2026 | 16.10. + 17.10.2026 | 16.10. + 17.10.2026 | 16.10. + 17.10.2026 | ||||
| 23.10. + 24.10.2026 | 23.10. + 24.10.2026 | 23.10. + 24.10.2026 | 23.10. + 24.10.2026 | ||||
| 30.10. + 31.10.2026 | 29.10. + 30.10.2026 | 30.10. + 31.10.2026 | 30.10. + 31.10.2026 | ||||
| 06.11. + 07.11.2026 | 06.11. + 07.11.2026 | 06.11. + 07.11.2026 | |||||
| 13.11. + 14.11.2026 | 13.11. + 14.11.2026 | 13.11. + 14.11.2026 | 13.11. + 14.11.2026 | ||||
| 20.11. + 21.11.2026 | 20.11. + 21.11.2026 | 20.11. + 21.11.2026 | 20.11. + 21.11.2026 | ||||
| 27.11. + 28.11.2026 | 27.11. + 28.11.2026 | 27.11. + 28.11.2026 | 27.11. + 28.11.2026 | 27.11. + 28.11.2026 | |||
| 04.12. + 05.12.2026 | 04.12. + 05.12.2026 | 04.12. + 05.12.2026 | |||||
| 11.12. + 12.12.2026 | 11.12. + 12.12.2026 | 11.12. + 12.12.2026 | 11.12. + 12.12.2026 | ||||
| 18.12. + 19.12.2026 | 18.12. + 19.12.2026 | 18.12. + 19.12.2026 | 18.12. + 19.12.2026 |
Staplerschein 3 Tage ( Agentur für Arbeit / Jobcenter mit Bildungsgutschein):
| Berlin | Hamburg | Köln | Wuppertal | Mainz | Mannheim | München | Leipzig / Dresden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07. + 31.07. + 01.08.2026 | |||||||
| 06.08. + 07.08. + 08.08.2026 | |||||||
| 13.08. + 14.08. + 15.08.2026 | 13.08. + 14.08. + 15.08.2026 | 12.08. + 13.08. + 14.08.2026 | |||||
| 20.08. + 21.08. + 22.08.2026 | 20.08. + 21.08. + 22.08.2026 | 20.08. + 21.08. + 22.08.2026 | |||||
| 26.08. + 28.08. + 29.08.2026 | |||||||
| 03.09. + 04.09. + 05.09.2026 | |||||||
| 10.09. + 11.09. + 12.09.2026 | 10.09. + 11.09.2026 + 12.09.2026 | 10.09. + 11.09.2026 + 12.09.2026 | |||||
| 17.09. + 18.09. + 19.09.2026 | 17.09. + 18.09. + 19.09.2026 | ||||||
| 23.09. + 25.09. + 26.09.2026 | |||||||
| 30.09. + 01.10. + 02.10.2026 | |||||||
| 08.10. + 09.10. + 10.10.2026 | 08.10. + 09.10. + 10.10.2026 | 08.10. + 09.10. + 10.10.2026 | 08.10. + 09.10. + 10.10.2026 | ||||
| 15.10. + 16.10. + 17.10.2026 | 15.10. + 16.10. + 17.10.2026 | ||||||
| 21.10. + 23.10. + 24.10.2026 | |||||||
| 29.10. + 30.10. + 31.10.2026 | |||||||
| 05.11. + 06.11. + 07.11.2026 | 05.11. + 06.11. + 07.11.2026 | 05.11. + 06.11. + 07.11.2026 | |||||
| 12.11. + 13.11. + 14.11.2026 | 12.11. + 13.11.2026 + 14.11.2026 | ||||||
| 18.11. + 20.11.2026 + 21.11.2026 | |||||||
| 26.11. + 27.11. + 28.11.2026 | 26.11. + 27.11. + 28.11.2026 | ||||||
| 03.12. + 04.12. + 05.12.2026 | 03.12. + 04.12. + 05.12.2026 | 03.12. + 04.12. + 05.12.2026 | |||||
| 10.12. + 11.12. + 12.12.2026 | 10.12. + 11.12.2026 + 12.12.2026 | ||||||
| 16.12. + 18.12.2026 + 19.12.2026 |
